REVISTA METROPOLIS Nº 109
Banda Desenhada
Jogos
TOP NACIONAL
1º | | VAIANA 2 DISNEY | ESPECTADORES 128.061 | | 187 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 128.061 | |
2º | | GLADIADOR II PARAMOUNT | 37.277 | | 123 ECRÃS | | 230.667 | |
3º | | RED ONE: MISSÃO SECRETA AMAZON MGM | 10.397 | | 58 ECRÃS | | 79.829 | |
4º | | HEREGE NOS AUDIOVISUAIS | 5.855 | | 53 ECRÃS | | 17.701 | |
5º | | VENOM: A ÚLTIMA DANÇA SONY | 4.925 | | 44 ECRÃS | | 210.804 | |
(28 Nov.-01 Dez.) |
TOP E.U.A.
1º | | VAIANA 2 DISNEY | RECEITA DO FIM DE SEMANA $135.5 | 4200 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $221M | |
2º | | WICKED UNIVERSAL | $80M | | 3888 ECRÃS | | $262.4M | |
3º | | GLADIADOR II PARAMOUNT | $30.7M | | 3580 ECRÃS | | $111.2M | |
4º | | RED ONE: MISSÃO SECRETA AMAZON MGM | $12.8M | | 3432 ECRÃS | | $76M | |
5º | | THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER LIONSGATE | $3.2M | | 1779 ECRÃS | | $32M | |
(29 Nov.-01 Dez.) |