Revista Metropolis nº117
Novidades
Sob a Chama da Candeia – entrevista a André Gil Mata
Filme
Um mergulho visual e filosófico na essência da existência. Um filme que se vive mais do que se vê. Descobre por que está a dividir opiniões e o que o torna tão especial aqui.
Filmes
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | UM FILME MINECRAFT WARNER BROS. | ESPECTADORES 71.263 | | 151 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 370.251 | |
2º | | ![]() | O AMADOR 20TH CENTURY | 21.634 | | 72 ECRÃS | | 57.278 |
3º | | ![]() | PECADORES WARNER BROS. | 15.807 | | 93 ECRÃS | | 16.407 |
4º | | ![]() | O REI DOS REIS | 19.055 | | 77 ECRÃS | | 41.578 |
5º | | ![]() | BRANCA DE NEVE DISNEY | 16.946 | | 84 ECRÃS | | 176.955 |
(17-20 Abril) |
TOP E.U.A.
1º | | PECADORES WARNER BROS. | RECEITA DO FIM DE SEMANA $48M | | 3,308 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $48M | |
2º | | ![]() | UM FILME MINECRAFT WARNER BROS. | $41.3M | | 4,032 ECRÃS | | $344.6M |
3º | | ![]() | REI DOS REIS ANGEL STUDIOS | $17.2M | | 3,535 ECRÃS | | $45.3M |
4º | | ![]() | O AMADOR 20TH CENTURY | $7.2M | | 3,400 ECRÃS | | $27.3M |
5º | | ![]() | WARFARE A24 | $4.8M | | 2,670 ECRÃS | | $17.1M |
(18- 20 Abril) |