Revista Metropolis nº114
Novidades
AINDA ESTOU AQUI
Filme
«Ainda Estou Aqui», revisita os anos de ditadura brasileira com sobriedade e emoção, destacando o heroísmo de Eunice Paiva e tornando-se um marco de resiliência e memória no cinema mundial. Descobre mais aqui…
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | AINDA ESTOU AQUI SONY | ESPECTADORES 34.536 | | 92 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 214.747 | |
2º | | ![]() | A COMPLETE UNKNOWN SEARCHLIGHT PICTURES | 16.907 | | 77 ECRÃS | | 47.351 |
3º | | ![]() | PADDINGTON NA AMAZÓNIA SONY | 16.489 | | 85 ECRÃS | | 69.543 |
4º | | ![]() | MUFASA: O REI LEÃO DISNEY | 13.045 | | 80 ECRÃS | | 517.803 |
5º | | ![]() | INTERSTELLAR WARNER BROS. | 5.735 | | 10 ECRÃS | | 27.348 |
(Fev. 06 - 09) |
TOP E.U.A.
1º | | HOMEM-CÃO DREAMWORKS ANIMATION | RECEITA DO FIM DE SEMANA $13.7M | | 3,887 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $54.1M | |
2º | | ![]() | HEART EYES SONY | $8.5M | | 3,102 ECRÃS | | $8.5M |
3º | | ![]() | LOVE HURTS UNIVERSAL | $5.8M | | 3,055 ECRÃS | | $5.8M |
4º | | ![]() | MUFASA: O REI LEÃO DISNEY | $3.9M | | 2,945 ECRÃS | | $235.2M |
5º | | ![]() | COMPANION WARNER BROS. | $3M | | 3,285 ECRÃS | | $15.4M |
(Fev. 07 -09) |