Revista Metropolis nº117
Novidades
Thunderbolts*
Filme
Thunderbolts* tenta ressuscitar o universo Marvel com anti-heróis e nostalgia, mas tropeça entre fórmulas gastas e ambições falhadas. Descobre neste artigo da Revista Metropolis o que (ainda) pode surpreender neste caos controlado!
Filmes
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | THUNDERBOLTS* MARVEL | ESPECTADORES 20.226 | | 89 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 76.485 | |
2º | | ![]() | UM FILME MINECRAFT WARNER BROS. | 10.207 | | 94 ECRÃS | | 476.798 |
3º | | ![]() | PECADORES WARNER BROS. | 6.378 | | 45 ECRÃS | | 67.515 |
4º | | ![]() | UNTIL DAWN SONY PICTURES | 5.777 | | 44 ECRÃS | | 38.681 |
5º | | ![]() | THE ACCOUNTANT 2 - ACERTO DE CONTAS AMAZON MGM | 4.439 | | 59 ECRÃS | | 33.653 |
(08-11 Maio) |
TOP E.U.A.
1º | | THUNDERBOLTS* MARVEL | RECEITA DO FIM DE SEMANA $33.1M | | 4,330 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $128.4M | |
2º | | ![]() | PECADORES WARNER BROS. | $21.1M | | 3,504 ECRÃS | | $214.4M |
3º | | ![]() | UM FILME MINECRAFT WARNER BROS. | $7.9M | | 3,468 ECRÃS | | $408.9M |
4º | | ![]() | THE ACCOUNTANT 2 - ACERTO DE CONTAS AMAZON MGM | $6.1M | | 3,402 ECRÃS | | $50.8M |
5º | | ![]() | CLOWN IN A CORNFIELD IFC | $3.6M | | 2,277 ECRÃS | | $3.6M |
(09- 11 Maio) |