Revista Metropolis nº118
Novidades
Ballerina
Filme
Lê a crítica na Revista Metropolis e descobre porque esta bailarina letal pode ser a próxima estrela de culto do cinema de ação!
Filmes
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | COMO TREINARES O TEU DRAGÃO UNIVERSAL | ESPECTADORES 40.634 | | 142 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 44.325 | |
2º | | ![]() | LILO & STITCH DISNEY | 45.050 | | 158 ECRÃS | | 479.926 |
3º | | ![]() | MISSÃO: IMPOSSÍVEL - O AJUSTE DE CONTAS FINAL PARAMOUNT | 20.997 | | 109 ECRÃS | | 216.052 |
4º | | ![]() | SAUNKAN SAUNKANAY 2 | 15.775 | | 24 ECRÃS | | 16.022 |
5º | | ![]() | DO UNIVERSO DE JOHN WICK: BALLERINA LIONSGATE | 9.521 | | 69 ECRÃS | | 34.899 |
(12-15 de Junho) |
TOP E.U.A.
1º | | COMO TREINARES O TEU DRAGÃO UNIVERSAL | RECEITA DO FIM DE SEMANA $84.6M | | 4,185 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $84.6M | |
2º | | ![]() | LILO & STITCH DISNEY | $15.7M | | 3,675 ECRÃS | | $366.5M |
3º | | ![]() | O MATCH PERFEITO A24 | $10.9M | | 2,844 ECRÃS | | $10.9M |
4º | | ![]() | MISSÃO: IMPOSSÍVEL - O AJUSTE DE CONTAS FINAL PARAMOUNT | $10.5M | | 2,942 ECRÃS | | $166.5M |
5º | | ![]() | DO UNIVERSO DE JOHN WICK: BALLERINA LIONSGATE | $9.7M | | 3,409 ECRÃS | | $42.1M |
(13-15 de Junho) |