Revista Metropolis nº114
Novidades
Capitão América: Admirável Mundo Novo
Filme

Filmes
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO DISNEY/MARVEL | ESPECTADORES 57.223 | | 99 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 59.297 | |
2º | | ![]() | AINDA ESTOU AQUI SONY | 28.550 | | 77 ECRÃS | | 256.209 |
3º | | ![]() | BRIDGET JONES: LOUCA POR ELE UNIVERSAL | 24.543 | | 77 ECRÃS | | 24.543 |
4º | | ![]() | PADDINGTON NA AMAZÓNIA SONY | 13.163 | | 82 ECRÃS | | 84.411 |
5º | | ![]() | A COMPLETE UNKNOWN SEARCHLIGHT PICTURES | 12.250 | | 68 ECRÃS | | 64.763 |
(Fev. 13 - 16) |
TOP E.U.A.
1º | | CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO DISNEY/MARVEL | RECEITA DO FIM DE SEMANA $88.5M | | 4,105 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $88.5M | |
2º | | ![]() | PADDINGTON NA AMAZÓNIA SONY | $13M | | 3,890 ECRÃS | | $13M |
3º | | ![]() | HEART EYES SONY | $10M | | 3,102 ECRÃS | | $22.5M |
4º | | ![]() | HOMEM-CÃO UNIVERSAL | $9.7M | | 3,334 ECRÃS | | $66.8M |
5º | | ![]() | NE ZHA 2 CMC PICTURES | $7.2M | | 660 ECRÃS | | $7.2M |
(Fev. 14 -16) |