Revista Metropolis nº124
Novidades
Wicked: Pelo Bem
Filme
Uma viagem rápida pela evolução de Hollywood, dos velhos clássicos como The Wizard of Oz ao novo espírito blockbuster que moldou fenómenos como Star Wars, Indiana Jones e agora Wicked For Good. Uma história cheia de magia, excessos, reviravoltas e criaturas indomáveis. Lê o artigo completo aqui e deixa-te surpreender…
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | ZOOTRÓPOLIS 2 DISNEY | ESPECTADORES 65.947 | | 150 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 65.947 | |
2º | | | MESTRES DA ILUSÃO: NADA É O QUE PARECE LIONSGATE | 35.438 | | 86 ECRÃS | | 35.438 |
3º | | | WICKED: PELO BEM UNIVERSAL | 18.822 | | 107 ECRÃS | | 78.445 |
4º | | | JUJUTSU: KAISEN: EXECUÇÃO SONY PICTURES | 9.879 | | 52 ECRÃS | | 9.879 |
5º | | | THE RUNNING MAN PARAMOUNT | 4.923 | | 52 ECRÃS | | 38.853 |
(27 - 30 de novembro) |
TOP E.U.A.
1º | | ZOOTRÓPOLIS DISNEY | RECEITA DO FIM DE SEMANA $96.8M | | 4.000 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $96.8M | |
2º | | | WICKED: PELO BEM UNIVERSAL | $68.8M | | 4.115 ECRÃS | | $270.4M |
3º | | | MESTRES DA ILUSÃO: NADA É O QUE PARECE LIONSGATE | $7M | | 3.092 ECRÃS | | $49.6M |
4º | | | PREDADOR: BADLANDS 20TH CENTURY STUDIOS | $4.8M | | 2.750 ECRÃS | | $85M |
5º | | | THE RUNNING MAN PARAMOUNT | $3.7M | | 2.749 ECRÃS | | $34.2M |
(28 a 30 de novembro) |

