Revista Metropolis nº119
Novidades
Crítica Superman – Um poema visual que parece BD
Filme
Lê o artigo completo e descobre porque este Superman pode ser o mais surpreendente da nova era!
Filmes
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | F1 WARNER BROS./APPLE | ESPECTADORES 45.438 | | 111 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 136.349 | |
2º | | ![]() | MUNDO JURÁSSICO - RENASCIMENTO UNIVERSAL | 50.381 | | 110 ECRÃS | | 50.381 |
3º | | ![]() | COMO TREINARES O TEU DRAGÃO UNIVERSAL/DREAMWORKS ANIMATION | 16.844 | | 97 ECRÃS | | 153.894 |
4º | | ![]() | LILO & STITCH DISNEY/PIXAR | 13.867 | | 91 ECRÃS | | 581.742 |
5º | | ![]() | ELIO DISNEY | 12.868 | | 93 ECRÃS | | 57.785 |
(03-06 de Julho) |
TOP E.U.A.
1º | | MUNDO JURÁSSICO - RENASCIMENTO UNIVERSAL | RECEITA DO FIM DE SEMANA $92M | | 4,308 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $147.8M | |
2º | | ![]() | F1 WARNER BROS./APPLE | $25.7M | | 3,732 ECRÃS | | $109.2M |
3º | | ![]() | COMO TREINARES O TEU DRAGÃO UNIVERSAL/DREAMWORKS ANIMATION | $11.2M | | 3,714 ECRÃS | | $224.2M |
4º | | ![]() | ELIO DISNEY/PIXAR | $5.7M | | 3,112 ECRÃS | | $55.1M |
5º | | ![]() | 28 ANOS DEPOIS SONY PICTURES | $4.6M | | 2,917 ECRÃS | | $60.2M |
(04-06 de Julho) |