REVISTA METROPOLIS Nº110
Filmes
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | JOKER: LOUCURA A DOIS WARNER BROS. | ESPECTADORES 36.272 | | 138 ECRÃS | ESPECTADORES TOT. | 157.277 | |
2º | | ROBOT SELVAGEM UNIVERSAL/DREAMWORKS | 25.573 | | 115 ECRÃS | | 25.573 | |
3º | | TODO O TEMPO QUE TEMOS NOS AUDIOVISUAIS | 13.067 | | 61 ECRÃS | | 13.067 | |
4º | | LEE MILLER: NA LINHA DA FRENTE NOS AUDIOVISUAIS | 7.460 | | 57 ECRÃS | | 37.098 | |
5º | | BEETLEJUICE BEETLEJUICE WARNER BROS. | 5.550 | | 47 ECRÃS | | 118.229 | |
(Out. 10-13) |
TOP E.U.A.
1º | | TERRIFIER 3 CINEVERSE | RECEITA DO FIM DE SEMANA $18.3M | | 2,514 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $18.3M | |
2º | | ROBOT SELVAGEM UNIVERSAL/DREAMWORKS ANIMATION | $13.4M | | 3,854 ECRÃS | | $83.7M | |
3º | | JOKER: LOUCURA A DOIS WARNER BROS. | $7M | | 4,102 ECRÃS | | $51.6M | |
4º | | BEETLEJUICE BEETLEJUICE WARNER BROS. | $5.3M | | 3,106 ECRÃS | | $47.2M | |
5º | | PIECE BY PIECE FOCUS FEATURES | $3.8M | | 1,165 ECRÃS | | $3.8M | |
(Out. 11-13) |