MICHAEL KEATON EM ENTREVISTA
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | BEETLEJUICE BEETLEJUICE WARNER BROS. | ESPECTADORES 29.987 | | 82 ECRÃS | ESPECTADORES TOT. | 29.987 | |
2º | | ISTO ACABA AQUI SONY PICTURES | 19.278 | | 74 ECRÃS | | 315.219 | |
3º | | DIVERTIDA-MENTE 2 DISNEY/PIXAR | 18.071 | | 79 ECRÃS | | 1.262.424 | |
4º | | BALAS & BOLINHOS: SÓ MAIS UMA COISA NOS AUDIOVISUAIS | 14.664 | | 51 ECRÃS | | 201.118 | |
5º | | DEADPOOL & WOLVERINE DISNEY/MARVEL | 13.260 | | 64 ECRÃS | | 573.964 | |
(Set. 5-8) |
TOP E.U.A.
1º | | BEETLEJUICE BEETLEJUICE WARNER BROS. | RECEITA DO FIM DE SEMANA $ 110M | | 4,525 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $ 110M | |
2º | | DEADPOOL & WOLVERINE DISNEY/MARVEL | $ 7.2M | | 3.400 ECRÃS | | $ 614M | |
3º | | REAGAN SHOWBIZ DIRECT | $ 5.2M | | 2,770 ECRÃS | | $ 18.5M | |
4º | | ALIEN: ROMULUS 20TH CENTURY | $ 3.9M | | 2,560 ECRÃS | | $ 97.1M | |
5º | | ISTO ACABA AQUI SONY PICTURES | $ 3.7M | | 2,850 ECRÃS | | $ 141.3M | |
(Set. 6-8) |