Revista Metropolis nº118
Novidades
Ballerina
Filme
Lê a crítica na Revista Metropolis e descobre porque esta bailarina letal pode ser a próxima estrela de culto do cinema de ação!
Filmes
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | LILO & STITCH DISNEY | ESPECTADORES 65.472 | | 196 ECRÃS | TOTAL DE ESPECTADORES | 379.809 | |
2º | | ![]() | MISSÃO: IMPOSSÍVEL - O AJUSTE DE CONTAS FINAL PARAMOUNT | 25.551 | | 125 ECRÃS | | 172.983 |
3º | | ![]() | DO UNIVERSO DE JOHN WICK: BALLERINA LIONSGATE | 14.334 | | 89 ECRÃS | | 14.923 |
4º | | ![]() | KARATÉ KID: CAMPEÕES SONY PICTURES | 8.529 | | 66 ECRÃS | | 29.729 |
5º | | ![]() | PALHAÇO DIABÓLICO | 2.975 | | 38 ECRÃS | | 2.975 |
(05-08 de Junho) |
TOP E.U.A.
1º | | LILO & STITCH DISNEY | RECEITA DO FIM DE SEMANA $32.5M | | 4,185 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $335.8M | |
2º | | ![]() | DO UNIVERSO DE JOHN WICK: BALLERINA LIONSGATE | $25M | | 3,861 ECRÃS | | $25M |
3º | | ![]() | MISSÃO: IMPOSSÍVEL - O AJUSTE DE CONTAS FINAL PARAMOUNT | $15M | | 3,496 ECRÃS | | $149.2M |
4º | | ![]() | KARATÉ KID: CAMPEÕES SONY PICTURES | $8.7M | | 3,859 ECRÃS | | $35.4M |
5º | | ![]() | O ÚLTIMO DESTINO: DESCENDÊNCIA NEW LINE | $6.5M | | 2,867 ECRÃS | | $123.5M |
(06-08 de Junho) |