REVISTA METROPOLIS Nº110
Banda Desenhada
TOP NACIONAL
1º | | JOKER: LOUCURA A DOIS WARNER BROS. | ESPECTADORES 97.814 | | 169 ECRÃS | ESPECTADORES TOT. | 98.599 | |
2º | | LEE MILLER: NA LINHA DA FRENTE NOS AUDIOVISUAIS | 9.841 | | 58 ECRÃS | | 25.957 | |
3º | | BEETLEJUICE BEETLEJUICE WARNER BROS. | 9.057 | | 65 ECRÃS | | 110.233 | |
4º | | DIVERTIDA-MENTE 2 DISNEY/PIXAR | 7.497 | | 61 ECRÃS | | 1.305.943 | |
5º | | ISTO ACABA AQUI SONY PICTURES | 4.622 | | 45 ECRÃS | | 368.593 | |
(Out. 03-06) |
TOP E.U.A.
1º | | JOKER: LOUCURA A DOIS WARNER BROS. | RECEITA DO FIM DE SEMANA $40M | | 4,102 ECRÃS | RECEITA TOTAL | $40M | |
2º | | ROBOT SELVAGEM UNIVERSAL/DREAMWORKS ANIMATION | $18,7M | | 3,997 ECRÃS | | $63.9M | |
3º | | BEETLEJUICE BEETLEJUICE WARNER BROS. | $10.3M | | 3,576 ECRÃS | | $265.5M | |
4º | | TRANSFORMERS: O INÍCIO PARAMOUNT | $5.3M | | 3,106 ECRÃS | | $47.2M | |
5º | | NÃO FALES DO MAL UNIVERSAL/BLUMHOUSE | $2.8M | | 2,279 ECRÃS | | $32.5M | |
(Out. 04-06) |